
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 09:26 | 09:36 | 10 分鐘 |
2 | 2023-12-04 | 20:52 | 23:08 | 135 分鐘 |
3 | 17:52 | 18:37 | 45 分鐘 | |
4 | 16:02 | 17:46 | 104 分鐘 | |
5 | 14:36 | 15:47 | 72 分鐘 | |
6 | 11:23 | 11:54 | 32 分鐘 | |
7 | 10:01 | 11:19 | 78 分鐘 | |
8 | 2023-12-02 | 15:35 | 16:56 | 81 分鐘 |
9 | 13:35 | 15:02 | 88 分鐘 | |
10 | 13:26 | 13:30 | 4 分鐘 | |
11 | 13:16 | 13:23 | 7 分鐘 | |
12 | 11:07 | 11:32 | 25 分鐘 | |
13 | 10:36 | 11:05 | 29 分鐘 | |
14 | 09:38 | 10:30 | 52 分鐘 | |
15 | 2023-12-01 | 20:30 | 23:10 | 161 分鐘 |
16 | 16:48 | 17:50 | 62 分鐘 | |
17 | 16:03 | 16:34 | 31 分鐘 | |
18 | 15:10 | 16:01 | 51 分鐘 | |
19 | 12:58 | 14:39 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
