
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 00:58 | 02:20 | 83 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
3 | 2023-12-04 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
4 | 21:59 | 22:22 | 23 分鐘 | |
5 | 19:38 | 21:56 | 138 分鐘 | |
6 | 18:31 | 18:50 | 19 分鐘 | |
7 | 16:41 | 17:41 | 60 分鐘 | |
8 | 16:04 | 16:35 | 30 分鐘 | |
9 | 12:35 | 14:54 | 140 分鐘 | |
10 | 02:05 | 04:36 | 151 分鐘 | |
11 | 01:04 | 01:53 | 49 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
13 | 2023-12-03 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
14 | 19:59 | 20:27 | 28 分鐘 | |
15 | 19:09 | 19:56 | 47 分鐘 | |
16 | 17:04 | 18:41 | 97 分鐘 | |
17 | 12:57 | 15:28 | 150 分鐘 | |
18 | 12:13 | 12:20 | 8 分鐘 | |
19 | 2023-12-02 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
20 | 19:03 | 19:10 | 7 分鐘 | |
21 | 17:28 | 18:40 | 72 分鐘 | |
22 | 14:11 | 15:42 | 91 分鐘 | |
23 | 12:36 | 14:03 | 88 分鐘 | |
24 | 08:55 | 09:58 | 63 分鐘 | |
25 | 02:00 | 03:12 | 72 分鐘 | |
26 | 2023-12-01 | 21:31 | 22:13 | 43 分鐘 |
27 | 20:53 | 21:16 | 23 分鐘 | |
28 | 17:50 | 18:20 | 30 分鐘 | |
29 | 17:16 | 17:45 | 29 分鐘 | |
30 | 16:15 | 16:43 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
