
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 08:23 | 11:12 | 169 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
3 | 2023-12-04 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
4 | 18:30 | 19:05 | 34 分鐘 | |
5 | 17:55 | 18:06 | 11 分鐘 | |
6 | 16:17 | 17:53 | 96 分鐘 | |
7 | 13:42 | 15:18 | 96 分鐘 | |
8 | 10:18 | 11:50 | 92 分鐘 | |
9 | 08:59 | 10:15 | 76 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
11 | 2023-12-03 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
12 | 16:25 | 18:30 | 125 分鐘 | |
13 | 13:47 | 16:23 | 156 分鐘 | |
14 | 00:07 | 01:13 | 66 分鐘 | |
15 | 2023-12-02 | 17:28 | 18:17 | 49 分鐘 |
16 | 16:40 | 17:27 | 47 分鐘 | |
17 | 08:29 | 11:54 | 205 分鐘 | |
18 | 00:11 | 00:44 | 33 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
20 | 2023-12-01 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
21 | 20:13 | 20:28 | 15 分鐘 | |
22 | 19:03 | 19:59 | 57 分鐘 | |
23 | 18:27 | 19:00 | 33 分鐘 | |
24 | 17:48 | 18:04 | 16 分鐘 | |
25 | 16:50 | 17:22 | 32 分鐘 | |
26 | 13:43 | 15:20 | 97 分鐘 | |
27 | 10:05 | 11:21 | 77 分鐘 | |
28 | 09:57 | 10:02 | 5 分鐘 | |
29 | 09:30 | 09:54 | 24 分鐘 | |
30 | 08:27 | 09:24 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
