
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 05:16 | 05:29 | 12 分鐘 |
2 | 2023-12-04 | 14:49 | 16:04 | 75 分鐘 |
3 | 14:08 | 14:38 | 30 分鐘 | |
4 | 13:52 | 14:00 | 8 分鐘 | |
5 | 13:49 | 13:49 | 0 分鐘 | |
6 | 13:44 | 13:45 | 0 分鐘 | |
7 | 13:42 | 13:43 | 1 分鐘 | |
8 | 13:38 | 13:39 | 1 分鐘 | |
9 | 13:35 | 13:36 | 1 分鐘 | |
10 | 2023-12-03 | 00:56 | 02:34 | 98 分鐘 |
11 | 2023-12-02 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 |
12 | 2023-12-01 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
13 | 00:02 | 00:58 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
