| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 00:19 | 02:41 | 143 分鐘 |
2 | 2024-09-13 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 |
3 | 2024-09-12 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
4 | 23:47 | 23:47 | 0 分鐘 | |
5 | 22:18 | 23:39 | 81 分鐘 | |
6 | 20:07 | 21:38 | 91 分鐘 | |
7 | 01:22 | 02:30 | 68 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
9 | 2024-09-11 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
10 | 16:51 | 20:26 | 215 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
12 | 2024-09-10 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
13 | 16:42 | 21:23 | 281 分鐘 | |
14 | 02:09 | 03:08 | 59 分鐘 | |
15 | 00:30 | 02:00 | 90 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-09-09 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
18 | 20:04 | 20:40 | 37 分鐘 | |
19 | 2024-09-08 | 02:05 | 03:34 | 89 分鐘 |
20 | 00:32 | 01:49 | 76 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
22 | 2024-09-07 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
23 | 03:09 | 03:37 | 28 分鐘 | |
24 | 01:29 | 02:59 | 90 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
26 | 2024-09-06 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
27 | 20:33 | 22:26 | 114 分鐘 | |
28 | 18:50 | 20:05 | 74 分鐘 | |
29 | 17:29 | 18:44 | 75 分鐘 | |
30 | 2024-09-04 | 20:17 | 20:18 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. |